-
chic [ʃíːk]
1 스타일, 멋, 고상 2 유행, 현대풍 3 우아한, 세련된
- 시크하다chic하다신어자료집
- <국립 국어원> 2004년 신어 자료집
Chic 영어에서의 뜻은 멋지다, 세련되다 등의 뜻입니다
또는 영어의 본래 뜻을 벗어나서 냉소적이다, 무뚝뚝하다, 도도하다
이런식으로 사람을 표현할때 쓰기도
세련되고 멋있다라는 뜻이라고보시면 된다고... 시니컬하다를 다르게쓰기도... 시크하다
'자료 iN /상식, 학습 '에 해당되는 글 239건
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
chic [ʃíːk]
1 스타일, 멋, 고상 2 유행, 현대풍 3 우아한, 세련된
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
고전 그리스 윤리·종교 사상에서 질서 있는 세계 속에서 인간의 행동을 규제하고 있는 한계를 불손하게 무시하는 자만 또는 교만을 일컫는 말.
휴 브리스는 위대하고 재능 있는 사람이 범하기 쉬운 죄로서 그리스 비극에서 대개 주인공이 가진 기본 약점이다. 간단한 예로 아이스킬로스의 〈페르시아인 Persians〉에서 크세르크세스는 헬레스폰트를 가로지르는 다리를 건설할 때 바다를 육지로 바꾸는 재능을 과시하면서 자만을 부린다. 크세르크세스는 살라미스에서 페르시아인들이 참혹하게 패배하는 벌을 받는다. 대부분의 다른 그리스 비극에서 영웅의 휴브리스는 좀더 미묘하며, 때로는 그 영웅이 전혀 잘못이 없는 것으로 묘사되기도 한다.
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |
미국의 주는 50개 주(state)로 이뤄져 있으며, 컬럼비아 특별구와 함께 미국을 이루고 있다.
주 이름 | 영어 | 약자 | 주의 수도 | 가입일 | 주의 기 |
---|---|---|---|---|---|
앨라배마 주 | Alabama | AL | 몽고메리 (Montgomery) | 1819-12-14 | |
알래스카 주 | Alaska | AK | 주노 (Juneau) | 1959-01-03 | |
애리조나 주 | Arizona | AZ | 피닉스 (Phoenix) | 1912-02-14 | |
아칸소 주 | Arkansas | AR | 리틀록 (Little Rock) | 1836-06-15 | |
캘리포니아 주 | California | CA | 새크라멘토 (Sacramento) | 1850-09-09 | |
콜로라도 주 | Colorado | CO | 덴버 (Denver) | 1876-08-01 | |
코네티컷 주 | Connecticut | CT | 하트퍼드 (Hartford) | 1788-01-09 | |
델라웨어 주 | Delaware | DE | 도버 (Dover) | 1787-12-07 | |
플로리다 주 | Florida | FL | 탤러해시 (Tallahassee) | 1845-03-03 | |
조지아 주 | Georgia | GA | 애틀랜타 (Atlanta) | 1788-01-02 | |
하와이 주 | Hawaii | HI | 호놀룰루 (Honolulu) | 1959-08-21 | |
아이다호 주 | Idaho | ID | 보이시 (Boise) | 1890-07-03 | |
일리노이 주 | Illinois | IL | 스프링필드 (Springfield) | 1818-12-03 | |
인디애나 주 | Indiana | IN | 인디애나폴리스 (Indianapolis) | 1816-12-11 | |
아이오와 주 | Iowa | IA | 디모인 (Des Moines) | 1846-12-28 | |
캔자스 주 | Kansas | KS | 토피카 (Topeka) | 1861-01-29 | |
켄터키 주 | Kentucky | KY | 프랭크퍼트 (Frankfort) | 1792-06-01 | |
루이지애나 주 | Louisiana | LA | 배턴루지 (Baton Rouge) | 1812-04-30 | |
메인 주 | Maine | ME | 오거스타 (Augusta) | 1820-03-15 | |
메릴랜드 주 | Maryland | MD | 아나폴리스 (Annapolis) | 1788-04-28 | |
매사추세츠 주 | Massachusetts | MA | 보스턴 (Boston) | 1788-02-06 | |
미시간 주 | Michigan | MI | 랜싱 (Lansing) | 1837-01-26 | |
미네소타 주 | Minnesota | MN | 세인트폴 (Saint Paul) | 1858-05-11 | |
미시시피 주 | Mississippi | MS | 잭슨 (Jackson) | 1817-12-10 | |
미주리 주 | Missouri | MO | 제퍼슨시티 (Jefferson City) | 1821-08-10 | |
몬태나 주 | Montana | MT | 헬레나 (Helena) | 1889-11-08 | |
네브래스카 주 | Nebraska | NE | 링컨 (Lincoln) | 1867-03-01 | |
네바다 주 | Nevada | NV | 카슨시티 (Carson City) | 1864-10-31 | |
뉴햄프셔 주 | New Hampshire | NH | 콩코드 (Concord) | 1788-06-21 | |
뉴저지 주 | New Jersey | NJ | 트렌턴 (Trenton) | 1787-12-18 | |
뉴멕시코 주 | New Mexico | NM | 샌타페이 (Santa Fe) | 1912-01-06 | |
뉴욕 주 | New York | NY | 올버니 (Albany) | 1788-07-26 | |
노스캐롤라이나 주 | North Carolina | NC | 롤리 (Raleigh) | 1789-11-21 | |
노스다코타 주 | North Dakota | ND | 비즈마크 (Bismarck) | 1889-11-02 | |
오하이오 주 | Ohio | OH | 콜럼버스 (Columbus) | 1803-03-01 | |
오클라호마 주 | Oklahoma | OK | 오클라호마시티 (Oklahoma City) | 1907-11-16 | |
오리건 주 | Oregon | OR | 세일럼 (Salem) | 1859-02-14 | |
펜실베이니아 주 | Pennsylvania | PA | 해리스버그(Harrisburg) | 1787-12-12 | |
로드아일랜드 주 | Rhode Island | RI | 프로비던스 (Providence) | 1790-05-29 | |
사우스캐롤라이나 주 | South Carolina | SC | 컬럼비아 (Columbia) | 1788-05-23 | |
사우스다코타 주 | South Dakota | SD | 피어 (Pierre) | 1889-11-02 | |
테네시 주 | Tennessee | TN | 내슈빌 (Nashville) | 1796-06-01 | |
텍사스 주 | Texas | TX | 오스틴 (Austin) | 1845-12-29 | |
유타 주 | Utah | UT | 솔트레이크 시 (Salt Lake City) | 1896-01-04 | |
버몬트 주 | Vermont | VT | 몬트필리어 (Montpelier) | 1791-03-04 | |
버지니아 주 | Virginia | VA | 리치먼드 (Richmond) | 1788-06-25 | |
워싱턴 주 | Washington | WA | 올림피아 (Olympia) | 1889-11-11 | |
웨스트버지니아 주 | West Virginia | WV | 찰스턴 (Charleston) | 1863-06-20 | |
위스콘신 주 | Wisconsin | WI | 매디슨 (Madison) | 1848-05-29 | |
와이오밍 주 | Wyoming | WY | 샤이엔 (Cheyenne) | 1890-07-10 |
Posted in 자료 iN /상식, 학습 by 단비스 |