예방약은 없지만, 치료약은 있는 신종플루.. 증세가 있을 경우 그냥 감기려니 하지 말고, 병원이나 보건소에서 확인을 해보시길~
사망·중증합병증 발생 방지를 위해 항바이러스제 투약대상 및 절차 변경 |
- 신종인플루엔자 피해최소화를 위해 보건의료단체와 공동으로 대처 -
□ 보건복지가족부 중앙인플루엔자대책본부(본부장 전재희 장관)는 신종인플루엔자가 아직 전국적인 유행수준은 아니지만, 지역사회 감염이 확산됨에 따라 폐렴 등 중증 환자 및 사망자 발생을 방지하고, 항바이러스제 투약이 필요한 환자가 적기에 치료를 받을 수 있도록 투약대상 및 투약절차를 변경하기로 하였다고 밝혔다.
※ 32주 현재, 인플루엔자 유행수준은 외래환자 1천명당 1.81명(인플루엔자 의심환자 분율)으로 유행임계점인 2.6명보다 낮은 수준이지만, 예년보다는 높음(☞ 첨부자료 3)
○ 대책본부는 대부분의 신종인플루엔자 환자들은 일반적인 대증치료와 적절한 휴식으로 완치될 수 있으므로 모든 환자가 항바이러스제를 복용할 필요는 없으나,
○ 신종인플루엔자로 인하여 폐렴 등 합병증 발생 우려가 높은 고위험군*은 발열 및 기침, 인후통, 콧물 등의 인플루엔자 의심증상이 발생할 경우는 신속하게 의료기관 진료를 받고 필요시 항바이러스제를 조기에 투약받을 것을 당부함
* 고위험군 : 59개월 이하의 소아, 임신부, 65세이상 노인, 만성질환자(폐질환, 만성심혈관질환, 당뇨, 신장질환, 만성간질환, 악성종양, 면역저하자 등)
(☞ 첨부자료 1)
□ 변경된 항바이러스제 배분지침의 주요 내용은 기존에는 “해외여행자 및 확진환자와의 접촉자를 대상으로 보건소 중심으로 항바이러스제를 투여”하던 것을 “합병증 우려 고위험군 대상으로 민간의료기관과 거점약국을 중심으로 항바이러스제를 투여”하도록 대상과 절차를 변경함.(국민건강보험공단 홈페이지 참조)
○ 항바이러스 투약 대상은 사망, 폐렴 등 중증합병증을 방지하기 위하여 다음과 같이 조정함
- 급성열성호흡기질환으로 인하여 입원치료중인 환자
- 합병증 발생 우려가 높은 고위험군 급성열성호흡기질환 외래환자
단, 고위험군이 아니더라도 폐렴소견을 보이는 경우 의사판단하에 항바이러스제 투약
※ 학교, 군부대, 사회복지시설 등 집단생활시설에서 7일 이내 2명이상 급성열성호흡기질환자가 집단발생한 경우는 기존처럼 보건소가 검사 및 투약 실시
○ 항바이러스제 투약절차는 민간의료기관 진료시 의사가 임상적 진단으로 항바이러스제 투약대상을 판단하여 처방전을 발행한 경우, 거점 약국을 통해 처방받을 수 있도록 함
- 보건소나 거점치료병원에서 진료를 받은 경우는 의약분업 예외를 적용받아 외래에서도 항바이러스제를 직접 받을 수 있도록 함
○ 환자 진찰비 및 조제료 비용은 일반 진료와 동일하게 건강보험을 적용받게 되며, 다만 국가 비축 항바이러스제는 무료로 공급됨
○ 개정된 지침은 8월 21일부터 적용 예정이며, 일선 의료기관에 지침이 시달되고, 항바이러스제가 거점약국 등에 배포 완료되는 금주 주말부터 본격적으로 가동될 것으로 판단함
□ 대책본부는 원활한 항바이러스제 투약을 위해
○ 보건의료단체와의 협의를 거쳐 “항바이러스제 배분지침”을 마련하여 일선 보건소 및 의료기관, 약국에 시달하였으며
○ 지역별로 거점약국(522개, 8.19일 기준)을 지정하고, 폐렴 등 입원환자 치료를 위해 거점치료병원 455개소를 지정하였음. (국민건강보험공단 홈페이지 참조)
○ 국가 비축 항바이러스제 중 1차 공급분인 24만명분을 전국 시군구 보건소에 배포완료함
○ 또한 의료쇼핑으로 인한 중복투약을 방지하기 위해 항바이러스제 투약 전산프로그램을 개발하여 투약자 정보를 관리할 계획임
□ 신종인플루엔자 확진검사와 관련하여서는
○ 대부분의 신종인플루엔자 의심환자는 개정된 “항바이러스제 배분지침”에 따라 의사의 임상적 진단으로 항바이러스제 처방을 받을 수 있으며, 치료를 위해 확진검사를 받을 필요는 없음
- 또한, 보건환경연구원, 검사의료기관이 수행할 수 있는 검사 역량이 한정되어 있어, 폐렴 등 중증 입원환자를 중심으로 의사가 확진검사가 필요하다고 판단한 경우만 확진검사를 실시하도록 권고하고 일선 의료기관과 국민의 협조와 이해를 당부함
□ 대책본부는 신종인플루엔자는 예방수칙을 잘 지키고 의심증상 발생 시 조기치료를 통하여 중증으로 진행하는 것을 충분히 예방할 수 있다고 강조함.
○ 신종인플루엔자를 예방하기 위해서는
- 손씻기를 습관화하고 개인위생을 철저히 할 것
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 손수건, 옷으로 가리기
- 발열이나 호흡기 증상이 있으면 사람이 많은 곳은 피하기
- 고위험군은 증상 발생시 신속하게 진료 받기
□ 보건복지가족부는 금일 전재희 보건복지가족부 장관 주재로 보건의료단체(대한의사협회, 대한병원협회, 대한약사회, 대한간호사협회)와의 간담회를 개최하여 지역사회 감염 확산을 최대한 예방하고, 가을철 대유행을 대비하기 위한 각종 대책을 논의하고, 정부와 보건의료계가 긴밀한 공동대응체계를 구축하여 적극 대응해나가기로 하였다.
<첨부자료1>
신종인플루엔자 고위험군
구분 |
비고 |
○ 65세 이상 노인 |
|
○ 59개월 이하 소아 |
|
○ 임신부 |
|
○ 만성질환자 |
|
- 폐질환 |
만성폐쇄성폐질환(만성기관지염, 페기종), 기관지확장증, 진폐증, 기관지폐형성이상, 천식 등 |
- 만성 심혈관 질환 |
선천성심장질환, 만성심부전, 허혈성심질환 등 (※ 단순 고혈압 제외) |
- 당뇨 |
인슐린이나 경구 혈당강하제를 필요로 하는 당뇨병 |
- 신장질환 |
콩팥증후군, 만성신부전증, 신장이식환자 등 |
- 만성간질환 |
간경변 등 |
- 악성종양 |
|
- 면역저하자 |
무비장증, 비장기능이상, HIV 감염자, 화학요법치료로 면역저하유발, 스테로이드 등 면역억제제 한달이상 복용, 기타 면역억제 치료자 |
<첨부자료 2>
급성열성호흡기질환자 투약절차
|
<첨부자료 3>
인플루엔자 표본감시현황
O 32주차(8.2-8.8) 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1천명당 1.81로 유행수준인 2.6에는 못미치나 예년 수준보다는 높음
주(Week) |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
발생분율(/1,000) |
2.48 |
2.43 |
2.40 |
2.13 |
1.67 |
1.69 |
1.85 |
2.01 |
2.23 |
1.81 |
O 32주에 의료기관이 검사의뢰된 64건 중 신종인플루엔자 바이러스가 8주가 분리되어 양성률은 12.5%임
<주별 인플루엔자의사환자 분율, 2007-2008절기~2008-2009절기>
<주별 인플루엔자 바이러스 분리현황, 2008-2009절기>
<첨부자료 4>
신종인플루엔자 국민행동요령
정부는 신종인플루엔자의 지역사회 전파 차단으로 국민들의 건강을 보호하고 피해를 최소화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 우리 국민 모두가 신종인플루엔자 감염예방을 위해 다음과 같은 사항을 준수해야 합니다.
1. 개인위생을 철저히
- 외출 후 귀가하였을 시, 다중이 많이 모이는 장소를 다녀오신 후, 평소에도 손씻기를 습관화해주세요.
2. 기침 예절을 잘 지키고
- 기침이나 재채기가 나면 휴지나 손수건, 옷으로 가리는 예절을 지켜주세요.
3. 사람 많은 곳은 피하시고
- 발열이나 호흡기 증상이 있다면, 사람이 많은 장소를 피해주세요.
4. 대부분 걱정없이 회복되지만!
- 신종인플루엔자는 대부분 가벼운 병을 유발하기 때문에 경증의 건강한 사람은 의사의 처방에 따라 대증요법 치료로 회복이 가능합니다.
5. 증상이 지속되면 진료를 받으시고!
- 경증의 건강한 사람은 의사의 처방에 따라 대증요법 및 충분한 휴식과 수분섭취로 회복되지만, 증상이 호전되지 않을 경우에는 다시 진료를 받으시기 바랍니다.
6. 고위험집단은 처음부터 신속하게 진료 받으시기를!
- 고위험군(만성심폐질환·천식·당뇨·만성간질환·만성신장질환·악성종양·면역저하자 등 만성질환, 임신부나 노인, 59개월이하 소아)은 발열과 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있으면 신속하게 진료를 받으시고 의사의 판단에 따라서 항바이러스제를 투약받으시기 바랍니다.
<첨부자료 5>
항바이러스제 투약대상·절차 변경내용
|
기존지침(7.29) (신종인플루엔자 예방 및 환자관리지침, 4판) |
변경지침(8.21) (항바이러스제 배분지침) |
|||||||||||||||||||||||||
투약 기준 |
□ 환자 치료 목적의 투여 기준 : ○ 의심, 추정, 확진 환자는 항바이러스제 (Oselatmivir, Zanamivir) 투여 ○ 임산부의 경우 의료인의 판단하에 항바이러스제 투여 여부 결정
□ 항바이러스제의 예방적 투여 권고 대상 ○ 추정 및 확진환자의 감염기(증상발현 1일 전부터 증상발현 후 7일)에 이와 밀접하게 접촉한 사람 중에 인플루엔자에 의한 합병증이 발생할 확률이 높은 고위험군(59개월 이하의 소아, 임신부, 65세 이상 노인, 만성질환이 있는 사람) ○ 개인보호장구 없이 전염력 있는 추정, 확진 환자를 진료한 의료인 ※환자격리치료병원 의료진이 개인보호장구 (수술용 마스크)를 착용하고 추정 및 확진 환자를 진료하였다면 예방적 투여를 권고하지 않음 |
□ 아래 항바이러스제 투약대상은 - 결과확인 전에라도 의사의 판단에 따라 투약
급성열성호흡기질환자 ○ 급성열성호흡기질환으로 입원한 자 ○ 고위험군(아래 표)인 외래환자 ○ 추정·확진환자와 접촉한 보건의료인
특수사례 ○학교, 군대, 사회복지시설 및 교정시설 내 거주자 중 7일이내에 2명이상 급성열성 호흡기질환이 있는 경우 - 확인된 동일집단 내에서 진단기준에 부합하는 증상을 보이는 사람 - 위에 해당하는 사람과 역학적 연관성이 확인되고 진단기준에 부합하는 증상을 보이는 사람 |
|||||||||||||||||||||||||
투약절차 |
○보건소 |
○보건소 ○일반의료기관(외래) → 거점약국 ○치료거점병원(외래, 입원) |
|||||||||||||||||||||||||
투약 비용 |
○국가비축 항바이러스제 무료 |
○진료비,조제료 등 건강보험/본인부담금 ○국가비축 항바이러스제 무료 |
신종플루엔자진단기관,치료거점병원 및 약국현황 안내
번호 | 시군구명 | 거점약국명 | 전화번호 | 주 소 | |||
1 | 종로구 | 대학약국 | 3672-3672 | 서울시 | 종로구 | 원남동133-1 | |
2 | 종로구 | 옥광약국 | 741-0808 | 서울시 | 종로구 | 원남동 135-1 | |
3 | 종로구 | 한마음약국 | 3676-4411 | 서울시 | 종로구 | 원남동 118-1 1층 | |
4 | 종로구 | 보령약국 | 763-8181 | 서울시 | 종로구 | 종로5가 124-4 | |
5 | 종로구 | 경희궁약국 | 987-8885 | 서울시 | 종로구 | 149-1 1층 | |
6 | 종로구 | 종근당약국 | 2274-1311 | 서울시 | 종로구 | 종로5가 193-20,21 | |
7 | 종로구 | 두산약국 | 747-4541 | 서울시 | 종로구 | 창신1동 264 | |
8 | 중구 | 신당중앙약국 | 2235-7083 | 서울시 | 중구 | 신당5동 140-4 | |
9 | 중구 | 서울약국 | 737-2636 | 서울시 | 중구 | 태평로1가74 | |
10 | 중구 | 명동중앙약국 | 777-0505 | 서울시 | 중구 | 충무로1가25-9 | |
11 | 용산구 | 메디팜원효종로 | 704-3188~9 | 서울시 | 용산구 | 원효로2가 92-7 | |
12 | 용산구 | 소명약국 | 795-9954 | 서울시 | 용산구 | 이태원1동 127-24 | |
13 | 용산구 | 정화약국 | 774-2399 | 서울시 | 용산구 | 갈월동 56-5 | |
14 | 용산구 | 동부약국 | 795-6242 | 서울시 | 용산구 | 이촌1동 301-151 | |
15 | 용산구 | 동오약국 | 749-1293 | 서울시 | 용산구 | 보광동 80-20 | |
16 | 성동구 | 혜민약국 | 2293-2729 | 서울시 | 성동구 | 행당동 12-5 | |
17 | 성동구 | 삼일약국 | 2234-3529 | 서울시 | 성동구 | 금호동3가 421 | |
18 | 성동구 | 뚝도시장약국 | 467-4711 | 서울시 | 성동구 | 성수2가1동 | |
19 | 성동구 | 대학약국 | 2293-0554 | 서울시 | 성동구 | 행당1동 14-1 | |
20 | 성동구 | 왕약국 | 467-2485 | 서울시 | 성동구 | 송정동 66-196 | |
21 | 광진구 | 우리들 | 3426-7120 | 서울시 | 광진구 | 중곡4동 89-1 | |
22 | 광진구 | 화양종로 | 463-0380 | 서울시 | 광진구 | 군자동 346-22 | |
23 | 광진구 | 인정 | 457-5167 | 서울시 | 광진구 | 자양1동 653-34 | |
24 | 광진구 | 자양열린 | 2201-4754 | 서울시 | 광진구 | 자양1동 631-34 | |
25 | 광진구 | 강변프라자 | 3437-3027 | 서울시 | 광진구 | 구의1동 631-1 | |
26 | 광진구 | 광진 | 457-8377 | 서울시 | 광진구 | 광장동 425-2 | |
27 | 광진구 | 금성 | 454-3600 | 서울시 | 광진구 | 구의1동 252-44 | |
28 | 동대문구 | 동신약국 | 927-0311 | 서울시 | 동대문 | 신설동 101-7 | |
29 | 동대문구 | 나나약국 | 2245-2594 | 서울시 | 동대문 | 장안동 339-27 | |
30 | 동대문구 | 재민약국 | 963-8452 | 서울시 | 동대문 | 이문동 363-17 | |
31 | 동대문구 | 답십리백화점약국 | 2215-9454 | 서울시 | 동대문 | 답십리동 94-9 | |
32 | 중랑구 | 건강제일 | 491-1114 | 서울시 | 중랑구 | 중화1동 288-1 | |
33 | 중랑구 | 태릉프라자 | 2208-0922 | 서울시 | 중랑구 | 중화3동 315-10 | |
34 | 중랑구 | 먹골프라자 | 975-4226 | 서울시 | 중랑구 | 묵1동 163-8 | |
35 | 중랑구 | 봉화신세계 | 3423-3323 | 서울시 | 중랑구 | 신내2동 646 | |
36 | 중랑구 | 상아 | 434-0118 | 서울시 | 중랑구 | 망우3동 410-1 | |
37 | 중랑구 | 면목백화점 | 2207-4636 | 서울시 | 중랑구 | 면목3동 507-26 | |
38 | 중랑구 | 면목그랜드 | 2207-8447 | 서울시 | 중랑구 | 면목7동 612-64 | |
39 | 중랑구 | 메디칼 | 2207-1709 | 서울시 | 중랑구 | 상봉1동 74-46 | |
40 | 성북구 | 온누리맑은샘약국 | 922-5782 | 서울시 | 성북구 | 삼선동 272 | |
41 | 성북구 | 정릉약국 | 914-3982 | 서울시 | 성북구 | 정릉동 425 | |
42 | 강북구 | 세계로약국 | 985-5052 | 서울시 | 강북구 | 수유1동 54-10 | |
43 | 강북구 | 송도약국 | 908-4270 | 서울시 | 강북구 | 수유3동 191-15,23 | |
44 | 도봉구 | 정문약국 | 998-6342 | 서울시 | 도봉구 | 쌍문3동 103-150 | |
45 | 도봉구 | 방학약국 | 955-8822 | 서울시 | 도봉구 | 방학1동 653-14 | |
46 | 노원구 | 백약국 | 933-6611~3 | 서울시 | 노원구 | 상계7동 749-8 105호, 106호 | |
47 | 노원구 | 동문약국 | 949-7070 | 서울시 | 노원구 | 하계1동 191, 192 | |
48 | 노원구 | 친절한약국 | 930-2586 | 서울시 | 노원구 | 상계6동 704 | |
49 | 노원구 | 원자프라자약국 | 974-1242 | 서울시 | 노원구 | 공릉동 421-47, 1층 | |
50 | 은평구 | 청구프라자약국 | 389-3825 | 서울시 | 은평구 | 갈현1동 403-9 | |
51 | 은평구 | 왕약국 | 352-7533 | 서울시 | 은평구 | 응암동 87-10 | |
52 | 은평구 | 갑진약국 | 372-6931 | 서울시 | 은평구 | 수색동 109-1 | |
53 | 서대문구 | 명문약국 | 332-5677 | 서울시 | 서대문 | 연희동165-14 | |
54 | 마포구 | 마포종로약국 | 336-3496 | 서울시 | 마포구 | 망원1동 378-3 | |
55 | 마포구 | 프라자약국 | 365-5569 | 서울시 | 마포구 | 아현동 346-10 | |
56 | 양천구 | 팜코리아약국 | 2648-8003 | 서울시 | 양천구 | 목4동 793-1 | |
57 | 양천구 | 온누리조은약국 | 2602-0606 | 서울시 | 양천구 | 신월1동 110-1호 은성상가 106호 | |
58 | 양천구 | 월드팜약국 | 2698-1524 | 서울시 | 양천구 | 신월5동 52-10호 | |
59 | 양천구 | 가까운온누리약국 | 2650-8828 | 서울시 | 양천구 | 신정6동 321-6호 센트럴프라자106 | |
60 | 강서구 | 까치프라자약국 | 2604-3005 | 서울시 | 강서구 | 화곡8동 341-65 | |
61 | 강서구 | 곰달래약국 | 2642-4196 | 서울시 | 강서구 | 화곡4동 840-12 | |
62 | 강서구 | 동방약국 | 2605-4250 | 서울시 | 강서구 | 우장산동 1052-4 | |
63 | 강서구 | 메디팜푸른약국 | 2661-2001 | 서울시 | 강서구 | 발산1동 701-5 | |
64 | 강서구 | 용한약국 | 2668-7644 | 서울시 | 강서구 | 가양1동 1461 | |
65 | 강서구 | 조광약국 | 2666-1282 | 서울시 | 강서구 | 방화2동 614-97 | |
66 | 구로구 | 좋은약국 | 2615-6999 | 서울시 | 구로구 | 개포본동 173-1번지 | |
67 | 구로구 | 한사랑 | 2675-1081 | 서울시 | 구로구 | 신도림동 400-1 금강리빙스텔 123호 | |
68 | 구로구 | 온누리좋아 | 830-5366 | 서울시 | 구로구 | 구로1동 685-448 신영상가 102호 | |
69 | 구로구 | 대학 | 864-0800 | 서울시 | 구로구 | 구로2동 704-58번지 | |
70 | 구로구 | 온누리사랑 | 862-2884 | 서울시 | 구로구 | 구로2동 717-34번지 | |
71 | 구로구 | 구로프라자 | 2613-6044 | 서울시 | 구로구 | 개봉3동 403-162 | |
72 | 구로구 | 메디팜제일 | 2684-3804 | 서울시 | 구로구 | 궁동 212-10(2층) | |
73 | 구로구 | 유풍 | 2618-9311 | 서울시 | 구로구 | 고척1동 76-151 | |
74 | 구로구 | 청화약국 | 855-1482 | 서울시 | 구로구 | 구로3동 796-71 | |
75 | 금천구 | 감초당약국 | 896-0880 | 서울시 | 금천구 | 시흥1동 882-45 | |
76 | 금천구 | 독산종로약국 | 839-8197 | 서울시 | 금천구 | 독산3동 960-14 | |
77 | 영등포구 | 여의도온누리약국 | 785-9996 | 서울시 | 영등포 | 여의도동53-1 행진빌딩111호 | |
78 | 영등포구 | 온누리유진약국 | 833-3248 | 서울시 | 영등포 | 영등포구 신길2동 102-8 | |
79 | 동작구 | 보라매대학약국 | 831-1922 | 서울시 | 동작구 | 신대방2동395-62삼성보라매옴니타워101호 | |
80 | 동작구 | 새보라매약국 | 832-8574 | 서울시 | 동작구 | 신대방2동 706 보라매우성상가 101호 | |
81 | 동작구 | 명수대약국 | 813-2558 | 서울시 | 동작구 | 흑석동 225-17 | |
82 | 동작구 | 보생당약국 | 825-1688 | 서울시 | 동작구 | 흑석동 86-115 | |
83 | 관악구 | 한길약국 | 876-2861 | 서울시 | 관악구 | 은천동 923-29 | |
84 | 관악구 | 행복이가득한약국 | 865-4703 | 서울시 | 관악구 | 조원동 | |
85 | 서초구 | 한약국 | 541-3838 | 서울시 | 서초구 | 반포1동 706-10 | |
86 | 서초구 | 천사약국 | 6282-1004 | 서울시 | 서초구 | 반포4동 118-3 센트럴시티 B/P4-4 | |
87 | 서초구 | 아주약국 | 599-0303 | 서울시 | 서초구 | 반포본동 반포상가 H-33 | |
88 | 서초구 | 사당13번약국 | 585-2113 | 서울시 | 서초구 | 방배2동 445-5 도양빌딩 1층 | |
89 | 서초구 | 방배대한약국 | 596-1776 | 서울시 | 서초구 | 방배4동 1547 1층 | |
90 | 서초구 | 강남메디칼약국 | 594-0801 | 서울시 | 서초구 | 방배4동 851-8 1층 | |
91 | 서초구 | 소화약국 | 558-3400 | 서울시 | 서초구 | 방배4동 909-6 | |
92 | 서초구 | 일이약국 | 583-9551 | 서울시 | 서초구 | 서초1동 1673-5 | |
93 | 서초구 | 서초백화점약국 | 3474-7575 | 서울시 | 서초구 | 서초3동 1602-1 상경빌딩 | |
94 | 서초구 | 스타약국 | 3481-6688 | 서울시 | 서초구 | 서초4동 1305-3 | |
95 | 서초구 | 환승약국 | 571-5622 | 서울시 | 서초구 | 양재1동 23 환승주차장 107호 | |
96 | 서초구 | 이화약국 | 591-2301 | 서울시 | 서초구 | 잠원동 60-3 매일종합상가 116호 | |
97 | 강남구 | 메디팜 | 566-2268 | 서울시 | 강남구 | 대치동 606-1 대치탑프라자 101호 | |
98 | 강남구 | 압구정프라자 | 511-3801 | 서울시 | 강남구 | 신사동 582-10 계룡빌딩 1층 | |
99 | 송파구 | 현대아산약국 | 488-4214 | 서울시 | 송파구 | 풍납동393-6 | |
100 | 강동구 | 세종약국 | 481-0038 | 서울시 | 강동구 | 명일2동 47-18 현대델리안 103호 | |
101 | 강동구 | 경희정문약국 | 442-0805 | 서울시 | 강동구 | 명일2동 48-6 | |
102 | 강동구 | 참좋은온누리약국 | 478-3905 | 서울시 | 강동구 | 길1동 416-6718 |
서울이외의 지역은
http://www.nhic.or.kr/wbn/wbnb/wbnb_0100.html?communityKey=B0004&boardId=7368&boardType=MAIN
신종플루-시도별치료거점병원현황
번호 | 시군구명 | 의료기관명 | 전화번호 | 주소 | ||
1 | 종로구 | 서울적십자병원 | 2001-2680 | 서울시 | 종로구 | 평동 164 |
2 | 중구 | 국립의료원 | 2260-7062 | 서울시 | 중구 | 을지로6가 18-79 |
3 | 중구 | 서울백병원 | 2270-0450 | 서울시 | 중구 | 저동2가 85 |
4 | 중구 | 송도병원 | 2250-7399 | 서울시 | 중구 | 신다3동 366-144 |
5 | 용산구 | 순천향대학병원 | 709-9963 | 서울시 | 용산구 | 한남동657-58 |
6 | 용산구 | 중앙대학교용산병원 | 748-9334 | 서울시 | 용산구 | 한강로3가65번지 |
7 | 성동구 | 한양대학교병원 | 2290-8114 | 서울시 | 성동구 | 행당동 17 |
8 | 광진구 | 건국대학교병원 | 2030-7053 | 서울시 | 광진 | 화양동4-12 |
9 | 광진구 | 혜민병원 | 453-3131 | 서울시 | 광진 | 자양동627-3 |
10 | 동대문구 | 경희대학교의과대학부속병원 | 958-8026 | 서울시 | 동대문구 | 회기동 1번지 |
11 | 동대문구 | 카톨릭대학교성바오로병원 | 958-2027 | 서울시 | 동대문구 | 전농동 620-56 |
12 | 동대문구 | 삼육서울병원 | 2210-3545 | 서울시 | 동대문구 | 휘경동 29-1 |
13 | 동대문구 | 동부시립병원 | 920-9336 | 서울시 | 동대문구 | 용두동 118-20 |
14 | 중랑구 | 녹색병원 | 490-2101 | 서울시 | 중랑구 | 상봉2동 108-2 |
15 | 성북구 | 고려대부속병원(안암병원) | 920-5281 | 서울시 | 성북구 | 안암동5가 126-1 |
16 | 강북구 | 의료법인성화의료재단 대한병원 | 903-3231 | 서울시 | 강북구 | 수유5동 45-5 |
17 | 강북구 | 신일병원 | 903-5121 | 서울시 | 강북구 | 수유5동 47-7 |
18 | 도봉구 | 한일병원 | 901-3114 | 서울시 | 도봉구 | 쌍문3동 388-1 |
19 | 노원구 | 상계백병원 | 950-1260 | 서울시 | 노원구 | 상계7동 761-1 |
20 | 노원구 | 원자력병원 | 974-2501 | 서울시 | 노원구 | 노원길 75 |
21 | 노원구 | 태릉마이크로병원 | 970-0813 | 서울시 | 노원구 | 공릉동 680-9 |
22 | 은평구 | 시립서북병원 | 3156-3000 | 서울시 | 은평구 | 역촌2동 산31 |
23 | 은평구 | 청구성심병원 | 385-5511 | 서울시 | 은평구 | 갈현동 95-1 |
24 | 은평구 | 서부병원 | 3156-5000 | 서울시 | 은평구 | 응암동 87-14 |
25 | 서대문구 | 동신병원 | 396-9161 | 서울시 | 서대문구 | 연희로141 |
26 | 마포구 | 신촌연세병원 | 337-7582 | 서울시 | 마포구 | 신수동 66-1 |
27 | 양천구 | 이대목동병원 | 2650-5114 | 서울시 | 양천구 | 목6동 911-1호 |
28 | 양천구 | 홍익병원 | 2693-5555 | 서울시 | 양천구 | 신정5동 899-1호 |
29 | 강서구 | 강서연세병원 | 2658-5114 | 서울시 | 강서구 | 염창동 263-3,4 |
30 | 강서구 | 강서성심병원 | 2665-0911 | 서울시 | 강서구 | 방화동 495-4,5,15,26,44 |
31 | 강서구 | 강서제일병원 | 2690-2000 | 서울시 | 강서구 | 화곡7동 377-8 |
32 | 구로구 | 고대구로병원 | 2626-1114 | 서울시 | 구로구 | 구로동 80 |
33 | 금천구 | 희명병원 | 804-0002 | 서울시 | 금천구 | 시흥1동 882-31 |
34 | 금천구 | 이영순병원 | 857-2001 | 서울시 | 금천구 | 독산3동 960 |
35 | 영등포구 | 한강성심병원 | 2639-5012 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동7가 94-200 |
36 | 영등포구 | 강남성심병원 | 829-5017 | 서울시 | 영등포구 | 대림1동 948-1 |
37 | 동작구 | 서울특별시 보라매병원 | 870-2838 | 서울시 | 동작구 | 신대방2동 425 |
38 | 관악구 | 양지병원 | 887-6001 | 서울시 | 관악구 | 신림본동 10-715 |
39 | 관악구 | 강남고려병원 | 874-8001 | 서울시 | 관악구 | 봉천6동 36-83 |
40 | 관악구 | 사랑의병원 | 875-1100 | 서울시 | 관악구 | 봉천7동 1664-1 |
41 | 관악구 | 강남중앙병원 | 853-4600 | 서울시 | 관악구 | 신림8동 543-18 |
42 | 관악구 | 근화병원 | 886-5551 | 서울시 | 관악구 | 봉천10동 884-44 |
43 | 서초구 | 가야병원 | 591-8184 | 서울시 | 서초구 | 방배4동852-14 |
44 | 서초구 | 메트로병원 | 520-8800 | 서울시 | 서초구 | 방배3동479-5 |
45 | 서초구 | 제일병원 | 586-5557 | 서울시 | 서초구 | 방배1동896-1 |
46 | 강남구 | 강남세브란스병원 | 2019-3283 | 서울시 | 강남구 | 언주로 712 |
47 | 강남구 | 서울의료원 | 2019-0560 | 서울시 | 강남구 | 삼성동 171-1 |
48 | 강남구 | 삼성서울병원 | 3410-2114 | 서울시 | 강남구 | 일원동 50 |
49 | 송파구 | 서울아산병원 | 3010-5011 | 서울시 | 송파구 | 풍납동 388-1 |
50 | 송파구 | 국립경찰병원 | 3400-1136 | 서울시 | 송파구 | 가락동 58 |
51 | 강동구 | 서울보훈병원 | 2225-1287 | 서울시 | 강동구 | 둔촌2동 6-2 |
52 | 강동구 | 강동성심병원 | 2224-2126 | 서울시 | 강동구 | 길1동 445 |
53 | 강동구 | 친구병원 | 470-1211 | 서울시 | 강동구 | 천호4동 357 |
54 | 강동구 | 동서신의학병원 | 440-6650 | 서울시 | 강동구 | 상일동 149 |
서울이외의 지역은
http://www.nhic.or.kr/wbn/wbnb/wbnb_0100.html?communityKey=B0004&boardId=7368&boardType=MAIN
신종인플루엔자진단기관(총31개소
신종인플루엔자 진단기관 (총 31개소)
질병관리본부(http://www.cdc.go.kr)에서 발표한 신종인를루엔자 진단기관 총 31개소 명단입니다. |
공공기관 명 (17개소) |
민간 의료기관명 (14개소) |
서울시보건환경연구원 |
고려대학교 의과대학 구로병원 |
경기도보건환경연구원 |
서울대학교 병원 |
제주환경자원연구원 |
고려대학교 의과대학 안암병원 |
인천시보건환경연구원 |
성균관대학교 의과대학 강북삼성병원 |
대전시보건환경연구원 |
순천향대학교병원(서울) |
대구시보건환경연구원 |
순천향대학교 부천병원 |
울산시보건환경연구원 |
양산부산대학교병원 |
광주시보건환경연구원 |
녹십자의료재단 |
부산시보건환경연구원 |
네오딘의학연구소 |
강원보건환경연구원 |
삼광의료재단 |
충북보건환경연구원 |
울산 동강병원 |
충남보건환경연구원 |
세브란스병원 |
경북보건환경연구원 |
가톨릭의과대학교 서울성모병원 |
경남보건환경연구원 |
서울의과학연구소 |
전북보건환경연구원 |
|
전남보건환경연구원 |
|
경기북부보건환경연구원 |
|
신종인플루엔자A(H1N1)의심환자확진검사법급여인정기준관련질의응답
1
다른 검사(나-469 바이러스항원검사) 등으로 신종인플루엔자A(H1N1) 확진이 가능한지
보험급여과-3139호(‘09.8.17)에 의거 신종인플루엔자 A(H1N1)의 의심환자에 대한 Real time RT-PCR, Conventional RT-PCR, Multiplex RT-PCR 검사를 확진검사로 인정
2
확진검사법의 적용수가 (C6095, C5968, C6096) 산정시 전문의 판독 가산 적용 여부
