반응형
기존에 사용하던 LG Cyon Kv6000이 맛이 좀 가서, KTF에서 LGT로 번호이동을...
019 번호를 바꾸기 싫어서 찾다보니 2G용이 많지는 않아도 몇개는 있다...
그중에서 선택한 B8850... 12개월 약정에 천원에 구입을 했는데, 보통 이정도면 출시된지 1년정도는 되야 하는데, 이 제품은 2009년 6월에 출시된 제품이고, 출고가는 대략 50만원정도...
생각보다는 조금 크기가 크다... DMB를 시청할때야 좋지만, 기존에 작은 핸드폰을 들고 다니다가, 8850을 잡아보니 좀 큰듯한 느낌...
카메라 성능은 역시나 싸이언보다는 훨 나은듯.. 화소는 200만...
위젯폰이라고해서 터치가 되나 싶었는데, 뭐 액정에 날씨와 각종 정보를 표시해주는 수준인듯...
DMB는 자체 안테나가 없고, 따로 안테나를 연결해야 하는 불편함도...
가장 마음에 안드는 부분이 바로 충전잭부분... 요즘들어 이런 핸드폰이 꽤 많은데, 꼬다리를 들고 다니기가 참 불편하다...
외장충전기도 꼬다리를 가지고 다녀야 한다는...
이것을 사기전에 알아보니, 벨소리와 잡음등의 문제가 있다고 하던데, 폰업데이트를 받으면 된다고...
기존에 Pc Link 대신에 New Pc Studio 라는 프로그램을 사용하는데, 업그레이드도 한방에 쉽게 된다...
삼성 홈페이지
http://www.samsung.com/sec/consumer/detail/support.do?group=mobilephone&type=mobilephone&subtype=lgt&model_cd=SPH-B8850WSLG&mode=C
019 번호를 바꾸기 싫어서 찾다보니 2G용이 많지는 않아도 몇개는 있다...
그중에서 선택한 B8850... 12개월 약정에 천원에 구입을 했는데, 보통 이정도면 출시된지 1년정도는 되야 하는데, 이 제품은 2009년 6월에 출시된 제품이고, 출고가는 대략 50만원정도...
생각보다는 조금 크기가 크다... DMB를 시청할때야 좋지만, 기존에 작은 핸드폰을 들고 다니다가, 8850을 잡아보니 좀 큰듯한 느낌...
카메라 성능은 역시나 싸이언보다는 훨 나은듯.. 화소는 200만...
위젯폰이라고해서 터치가 되나 싶었는데, 뭐 액정에 날씨와 각종 정보를 표시해주는 수준인듯...
DMB는 자체 안테나가 없고, 따로 안테나를 연결해야 하는 불편함도...
가장 마음에 안드는 부분이 바로 충전잭부분... 요즘들어 이런 핸드폰이 꽤 많은데, 꼬다리를 들고 다니기가 참 불편하다...
외장충전기도 꼬다리를 가지고 다녀야 한다는...
이것을 사기전에 알아보니, 벨소리와 잡음등의 문제가 있다고 하던데, 폰업데이트를 받으면 된다고...
기존에 Pc Link 대신에 New Pc Studio 라는 프로그램을 사용하는데, 업그레이드도 한방에 쉽게 된다...
크기 (mm) | 107 X 51 X 13.45 | |
---|---|---|
무게 (g) | 107g | |
LCD 크기 (Main) | 2.4형 | |
LCD 컬러 (Main) | 16M | |
LCD 종류 (Main) | TFT | |
LCD 해상도 (Main) | 240×320 | |
COLOR 구성 | 모던 블랙, 스노우 화이트 |
배터리 용량 | 표준형 (880mAh) | |
---|---|---|
연속통화시간 | 200분 | |
연속대기시간 | 370시간 |
이동통신사 | LGT |
---|
기본 형태 | Slider | |
---|---|---|
크기 (mm) | 107 X 51 X 13.45 | |
무게 (g) | 107g | |
LCD 크기 (Main) | 2.4형 | |
LCD 컬러 (Main) | 16M | |
LCD 종류 (Main) | TFT | |
LCD 해상도 (Main) | 240×320 | |
COLOR 구성 | 모던 블랙, 스노우 화이트 |
배터리 용량 | 표준형 (880mAh) | |
---|---|---|
연속통화시간 | 200분 | |
연속대기시간 | 370시간 |
지원사양 | EV-DO | |
---|---|---|
무선인터넷 기능 | O | |
천지인 한글 | O | |
외장메모리 | O | |
멀티태스킹 | O | |
기본 항목 외 추가 기능 | User Memory Total : 55MB (멀티미디어 : 30MB, 이동식디스크 : 17MB 기타메모리 : 8MB) |
소곤소곤 | O | |
---|---|---|
한뼘통화 | O | |
게임 재생 중 자동복구 | O | |
통화 중 폰 북 전송 | O | |
통화 중 메시지 보내기 | O | |
통화 중 메모 작성 | O | |
4자리 퀵 다이얼링 | O | |
초성으로 전화번호 바로검색 | O | |
특정번호 수신거부 | O | |
통화녹음 기능 | O | |
자동응답 기능 | O | |
비행기 탑승 모드 | O |
블랙 GUI | X(원형 UX) | |
---|---|---|
애니 다이얼 | O | |
마이 스크린 | O | |
다이얼 숫자 크기 조절 | O | |
메뉴 글씨 크기 조절 | O | |
리듬믹스 벨 | O | |
화음 | 64Poly | |
음성 벨 | O | |
동영상 벨 | O | |
서체 변경 | O | |
배경화면 자동 변경 | O | |
화면 밝기 조정 | O | |
폰트 다운로드 | O | |
플래시 배경화면 다운로드 | O |
전화번호부 그룹 관리 | O (최대 50개) | |
---|---|---|
포토폰북 기능 | O | |
문자 확대/축소 (볼륨키로 동작) | O | |
SMS 수신 | O (수신 메시지 400개) | |
스팸 메시지 차단기능 | O | |
애니콜 SOS | O | |
문자 메시지 영구보관함 | O | |
기본 항목 외 추가 기능 | 전화번호부 : 이름 2000명, 개수 10000개 |
DMB | O (지상파) | |
---|---|---|
Anycall DMB Player | O | |
DMB 화면 밝기 조절 | O | |
DMB 중 멀티태스킹 (SMS, 전화) | O | |
VOD | O | |
MOD | O | |
MP3 | O | |
MP3 이퀄라이저 | O(이어폰 장착시 이퀄라이저 지원) | |
카메라 화소 | 200 만 | |
카메라 이미지센서 | CMOS | |
포토스튜디오 사진 편집 | O | |
특수효과 촬영 | O | |
파노라마 촬영 | O | |
게임 | O (스도쿠 월드, 미니게임 EX) |
전자사전 | O | |
---|---|---|
일정관리 | O | |
시간표 | O | |
단위환산 | O | |
메모장 | O | |
계산기 | O (일반 계산기/생활 속 계산기) | |
모닝콜 반복알림 | O | |
세계시간 (서머타임) | O | |
스톱워치 | O | |
지하철 노선도 | O |
이동식디스크 | O | |
---|---|---|
모바일 프린팅 | O | |
무선 인터넷 버튼(메뉴) 잠금 | O | |
기능별 잠금 기능 | O | |
음성메모 녹음 | O | |
S/W 업그레이드 | O | |
내장 매뉴얼 | O |
핸즈프리/이어폰 통화 | O | |
---|---|---|
폰 데이터 PC 호환 | O(New PC Studio, ADS3.X) |
CDMA 로밍 | O | |
---|---|---|
Music-On | O | |
OBU 서비스 | O | |
EPG(T-DMB) | O | |
Group Call | O | |
통합 E-mail | O | |
기본 항목 외 추가 기능 | 웹서핑, 모바일위젯 |
삼성 홈페이지
http://www.samsung.com/sec/consumer/detail/support.do?group=mobilephone&type=mobilephone&subtype=lgt&model_cd=SPH-B8850WSLG&mode=C
반응형