반응형
한강낚시 단속
한강에서 바다를 느껴보자
한강고수부지 불법 낚시 행태 - 훌치기
한강에서 훌치기 낚시 좀 하지마세요
※ 금지구역은 총22.85km로서 잠실수중보 하류 한강호안 57km의 40.0%임
한강에서 바다를 느껴보자
한강고수부지 불법 낚시 행태 - 훌치기
한강에서 훌치기 낚시 좀 하지마세요
구분 | 연번 | 구역 | 금지구역 지정사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|
[강북측 7개소]⇒8.85㎞(강북호안 24㎞의 36.8%) | ||||
뚝섬1지역 | 1 | 자양2동 잠실수중보 ~ 자양2동 자양빗물 펌프장 토출구 상류 100m 사이의 한강 호안 및 내수면. | 물고기 산란장소 보호 및 수상시설(보트장, 수상스키 등)이 있어 다수시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 1,060m |
뚝섬2지역 | 2 | 성수1가 제1동 성수3 육갑문 ~ 옥수동 성수대교 하류 400m(임시선착장)사이의 한강 호안 및 내수면. | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 1,270m |
이촌지역 | 3 | 이촌1동 거북선 선착장(한강대교 상류 900m) ~ 이촌2동 한강철교 상류 200m 사이의 한강 호안 및 내수면. | 수상시설(윈드서핑, 보트장 등)이 있어 다수시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 1,250m |
밤섬지역 | 4 | 마포동 마포대교 상류 100m ~ 합정동 당산철교 상류 500m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 철새도래지인 밤섬생태경관보전지역과 인접 하고 있으며, 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 2,820m |
망원지역 | 5 | 망원동 성산대교 상류 400m ~ 성산대교 사이의 한강 호안 및 내수면 | 수상시설(윈드서핑, 보트장 등)이 있어 다수 시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 400m |
난지1지역 | 6 | 상암동 700요트클럽(성산대교 하류 500m) ~ 조종면허시험장 하류 50m(성산대교 하류 1300m) 사이의 한강 호안 및 내수면 | 조종면허시험장 및 수상시설(윈드서핑, 보트장 등)이 있어 다수시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 800m |
난지2지역 | 7 | 가양대교 북단 상류 800m(난지캠핑장끝 호안 하류측)~가양대교 하류 450m (난지향동천 서울시계)사이의 한강 호안 및 내수면(생태습지원 연접한 내수면 포함) | 생태습지원 조성에 따른 생태계 보호 필요. 국궁장, 선박수리소 인접지역으로 안전사고 우려 | 1,250m |
[강남측 15개소]⇒14.00㎞(강남호안33㎞의 42.4%) | ||||
잠실1지역 | 8 | 잠실5동 잠실수중보 ~ 잠실수중보 하류 500m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 물고기 산란장소 보호 및 인공어도 설치 지역 | 500m |
잠실2지역 | 9 | 청담2동 청담대교(철교) 하류50m ~ 영동대교 사이의 한강 호안 및 내수면 | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 670m |
잠원1지역 | 10 | 청담1동 양곡 도선장(영동대교 하류 300m) ~ 압구정2동 성수대교 상류 200m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 1,480m |
잠원2지역 | 11 | 압구정1동 동호대교 하류 300m(리버시티)~ 한남대교 하류1㎞(수상스키장 하류 100m) 사이의 한강 호안 및 내수면 | 수상시설(보트장, 수상스키 등)이 있어 다수시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 1,800m |
반포1지역 | 12 | 반포대교(잠수교) 교량 아래 상․하류 20m 사이의 내수면 전역 및 반포동 반포대교 남단 상류 200m(전망데크)~하류 200m(임시선착장)사이의 한강 호안 및 내수면 | 잠수교 낚시행위로 보행 이용시민 불편 선박 항로의 낚시행위로 안전사고 우려 수변광장, 플로팅 아일랜드 조성예정지로 시민불편 및 안전사고 우려 | (760m) 400m |
반포2지역 | 13 | 인공섬(서래섬) 하류부100m지점 ~ 동작대교남단 호안에서 북쪽으로 27m 지점 사이의 한강 호안 및 내수면 | 수상시설(보트장 등)이 있어 다수시민 이용 장소로 안전사고 우려 | 500m |
흑석지역 | 14 | 흑석1동 원불교회관 앞~본동 한강철교 상류 400m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 1,160m |
여의도1지역 | 15 | 여의도동 샛강 상류 합류부(한강철교 남단 하류 300m)~서강대교 사이의 한강 호안 및 내수면 | 샛강 생태공원 연접지역 및 수상시설물 (수상택시 승강장 등) 밀집지역으로 안전사고 우려 | 2,780m |
여의도2지역 | 16 | 여의도동 샛강 내수면 전역(상․하류 합류부 및 연접한 내수면 포함) | 여의도 샛강 내수면전역 및 상ㆍ하류 합류부 주변 생태공원 조성으로 생태계 보호 필요 | (4,670m) |
선유도지역 | 17 | 선유도전주변(당산동~양화동) 한강호안 및 내수면 | 환경․생태공원으로서 선착장시설이 있으며, 수심이 깊고 급류지역으로 안전사고 우려 | (1,720m) |
양화1지역 | 18 | 여의도 샛강 하류 합류부(당산철교 상류 370m)~당산동 당산철교 최하류측 사이의 한강 호안 및 내수면 | 샛강 생태공원 연접지역이며, 수상업체 밀집지역인 다수시민 이용 장소로 생태계 보전 및 안전사고 우려 | 370m |
양화2지역 | 19 | 양화동 성산대교 상류 350m(선유교남단 하류 350m) ~ 안양천 합류부 상류 150m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 수상시설(윈드서핑, 요트장 등)이 있고, 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 1,360m |
양화3지역 | 20 | 염창동 안양천합류부 하류150m ~가양대교 상류 900m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 800m |
강서1지역 | 21 | 마곡동 궁산 하류부(마곡빗물 펌프장 방류구 상류 180m)~방화대교상류900m(강서공원 상류부)사이의 한강 호안 및 내수면 | 호안 급경사 및 자전거도로가 인접되어 있어 안전사고 우려 | 860m |
강서2지역 | 22 | 방화동 방화대교남단 하류 50m ~개화동 행주대교 상류 400m 사이의 한강 호안 및 내수면 | 강서습지생태공원 내 동․식물 서식처 보호 | 1,320m |
반응형